Klinger See
Aktuelles
Wasserstand vom 20.08.2025: 57,44m NHN
- ph-Wert vom 18.06.2025: 4,6
Quelle: LMBV
Geschichte
Der Klinger See ist ein künftiger naturbelassener Ort der Erholung.
Der Ort Klinge (ein Gemeindeteil von Gosda) mit seinem Klinger See, liegt in der Gemeinde Wiesengrund im Landkreis Spree-Neiße (Brandenburg), ca. 8km entfernt von der Stadt Forst (Lausitz).
Der Klinger See (bergmännisch Südrandschlauch genannt) ist ein ehemaliges Restloch vom Tagebau Jänschwalde.
Der Name leitet sich vom Ortsnamen Klinge ab. Der Ort Klinge wurde von 1978 – 1980 bis auf einen Teil um den Bahnhof des Ortes für den Tagebau Jänschwalde devastiert.
Seit dem 27. November 2000 wird der Klinger See geflutet!

Flutungsdaten im Bundesland Brandenburg (Finden Sie den Fehler?)
Flutungsbeginn: | Flutungsende: | |
---|---|---|
LMBV | ||
Gräbendorfer See | 15.03.1996 | 21.04.2006 (10 Jahre, 1 Monat und 6 Tage) |
Altdöberner See | 29.05.1998 | 2028 (30 Jahre, ...) |
Klinger See | 27.11.2000 | ???? |
Sedlitzer See | 23.12.2005 | 2025 (19 Jahre, ...) |
Großräschener See | 15.03.2007 | 16.05.2019 (12 Jahre, 2 Monate und 1 Tag) |
LEAG | ||
Cottbuser Ostsee | 12.04.2019 | 23.12.2024 (5 Jahre, 8 Monate und 11 Tage) |
Quelle: LMBV | erstellt: R. Merhold | © Heimatverein Klinge e.V. |
Daten & Fakten
Stand | 2024 | Ziel / Soll |
---|---|---|
Seefläche (ha): | 236,80 | 314,70 - 319,60 |
Seevolumen (Mio. m³): | 59,70 | 98,10 - 99,70 |
Füllungsgrad (%): | 61 | 100 |
Flutungsbeginn: | 27. November 2000 | 27. November 2000 |
Ausgangswasserstand (mNHN): | 14,32 | 14,32 |
Wasserstand (mNHN): | 56,80 | 71,00 - 71,50 |
Erreichen unterer Endwasserstand: | in Planfortschreibung | keine Angabe |
Erreichen oberer Endwasserstand: | - | keine Angabe |
Beginn der Ausleitung: | - | keine Angabe |
pH-Wert: | 4,57 | keine Angabe |
Sulfat (mg/l): | 537 | keine Angabe |
Eisen gesamt (mg/l): | 2,06 | keine Angabe |
Ammonium-Stickstoff (mg/l): | 0,09 | keine Angabe |
+ Wasserbauliche Anlagen | ||
Einlaufbauwerke: | ||
Art: | Graben mit Einbindung aus der Tranitz | |
Fertigstellung: | 2025 | |
Kapazität: | 1,00 m³/s | |
Auslaufbauwerk: | ||
Art: | Graben mit Einbindung in die Tranitz | |
Fertigstellung: | offen | |
Kapazität: | 1,00 m³/s | |
Quelle: LMBV | erstellt: R. Merhold | © Heimatverein Klinge e.V. |
Wasserstandsentwicklung
Datum | Wasserstand (m NHN) | Differenz (m) |
---|---|---|
20.08.2025 | 57,44 | + 0,02 |
30.07.2025 | 57,42 | + 0,12 |
25.06.2025 | 57,30 | + 0,04 |
21.05.2025 | 57,26 | + 0,06 |
23.04.2025 | 57,20 | + 0,07 |
27.03.2025 | 57,13 | + 0,11 |
19.02.2025 | 57,02 | + 0,08 |
22.01.2025 | 56,94 | + 0,14 |
18.12.2024 | 56,80 | + 0,08 |
21.11.2024 | 56,72 | + 0,07 |
23.10.2024 | 56,65 | + 0,03 |
19.09.2024 | 56,62 | + 0,03 |
21.08.2024 | 56,59 | + 0,03 |
25.07.2024 | 56,56 | + 0,29 (Höchstwert) |
19.06.2024 | 56,27 | + 0,09 |
15.05.2024 | 56,18 | + 0,04 |
17.04.2024 | 56,14 | + 0,11 |
21.03.2024 | 56,03 | + 0,07 |
21.02.2024 | 55,96 | + 0,17 |
17.01.2024 | 55,79 | + 0,14 |
21.12.2023 | 55,65 | + 0,07 |
23.11.2023 | 55,58 | + 0,14 |
18.10.2023 | 55,44 | + 0,02 |
06.09.2023 | 55,42 | + 0,02 |
09.08.2023 | 55,40 | + 0,00 |
12.07.2023 | 55,40 | + 0,10 |
14.06.2023 | 55,30 | + 0,00 |
16.05.2023 | 55,30 | + 0,10 |
12.04.2023 | 55,20 | + 0,10 |
09.03.2023 | 55,10 | |
Quelle: LMBV | erstellt: R. Merhold | © Heimatverein Klinge e.V. |
Flutungshistorie
Im Juli 2000
Wassererhaltungen wurden außer Betrieb genommen
27.11.2000
Offizieller Start der Flutung bei einem Wasserstand von ca. 14,32m NHN
– Wasserstand stieg um ca. 2m pro Jahr
Von Januar 2001 bis November 2003
Flutung wurde unterstützt durch die Einleitung von rund 19 Mio. m³ Filterbrunnenwasser, aus den Randriegeln des Tagebaus
(westlich RR 3, südlich RR 4-6 und östlich RR 7)
Ab Dezember 2003
Bei einem Wasserstand von ca. 34m NHN Flutung nur noch ausschließlich durch aufsteigendes Grundwasser, das überwiegend aus der südlichen Kathlower Rinne zuströmte
– Wasserstand stieg nur noch monatlich um 3 bis 4cm
Von Januar 2005 bis Juli 2007
Anstieg wurde durch eine temporäre Wasserhaltung begrenzt
– es wurden durchschnittlich rund 280.000 m³/Monat gehoben und abgeleitet, insgesamt 8,4 Mio. m³
Seit Juli 2007
Flutung weiterhin nur noch durch aufsteigendes Grundwasser
Im Dezember 2022
Baubeginn des Zulaufgrabens, mit der Verlegung des Zulaufrohres
April 2025 (Ende 15. KW 2025)
Probelauf, Wasser aus der Tranitz erreicht das erste Mal den Klinger See
Mai 2025 (Anfang 18. KW bis Ende 19. KW 2025)
erstmaliger dauerhaft geöffneter Probelauf von Wasser aus der Tranitz
….
erstellt: R. Merhold © Heimatverein Klinge e.V.
